Plan de Estudios

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica


De acuerdo al Documento Normativo de Posgrado del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca, el periodo para que el estudiante cubra la estructura académica, desarrolle y concluya su tesis será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que inicie sus estudios.


Nombre de los cursos y número de créditos


Estructura Académica DOC (Hrs) TIS (Hrs) TPS (Hrs) Horas Totales Créditos
Seminario de Investigación 16 300 0 316 16
Seminario Predoctoral 0 160 0 160 8
Examen Predoctoral 0 160 0 160 8
Proyecto de Investigación I 16 300 0 316 16
Proyecto de Investigación II 16 300 0 316 16
Proyecto de Investigación III 16 300 0 316 16
Proyecto de Investigación IV 16 300 0 316 16
Proyecto de Investigación V 16 300 0 316 16
Actividad Complementaria I 48 60 0 108 0
Actividad Complementaria II 48 60 0 108 0
Actividad Complementaria III 48 60 0 108 0
Actividad Complementaria IV 48 60 0 108 0
Actividad Complementaria V 48 60 0 108 0
Tesis 0 1040 0 1040 52
Total 164

Actividades Complementarias


Actividades Complementarias DOC (Hrs) TIS (Hrs) TPS (Hrs) Horas Totales Créditos
Caracterización de Materiales 48 60 0 108 0
Dinámica de Flujo Bifásico 48 60 0 108 0
Lubricación 48 60 0 108 0
Temas Selectos de Matemáticas 48 60 0 108 0
Fundamentos de Tribología 48 60 0 108 0
Mecánica de la Fractura 48 60 0 108 0
Polímeros 48 60 0 108 0
Temas Selectos de Control Automático 48 60 0 108 0
Tecnología de los Recubrimientos 48 60 0 108 0
Dinámica Estructural 48 60 0 108 0
Materiales Avanzados 48 60 0 108 0
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería 48 60 0 108 0
Caracterización de Recubrimientos 48 60 0 108 0
Mecánica del Medio Continuo 48 60 0 108 0
Fundamentos de Contacto Mecánico 48 60 0 108 0
Experimentación en Sistemas Térmicos 48 60 0 108 0
Diseño Mecánico Avanzado 48 60 0 108 0


Encuesta de Satisfacción
   
Buzón de Quejas o Sugerencias
 

Dirección

Carretera México - Pachuca Km. 87.5,
C.P. 42080, Colonia Venta Prieta,
Pachuca de Soto, Hidalgo, México.


Contacto 

Email: web_pachuca@tecnm.mx  
Teléfonos: 771 711 3073   771 711 3596
771 711 3140   771 711 5119
771 711 3399  

Enlaces

Portal de Obligaciones de Transparencia
INAI
Buzón de Sugerencias


Número de Visitas:

Visitas ITPachuca